German Team Championship 2011
Ergebnisse GTC Saison 2011
Veranstaltungen: | 6 |
Rennen: | 5 |
Rennstunden: | 69 |
Teams: | 38 |
Trophy Teams: | 25 |
Junior Teams: | 8 |
Senior Teams: | 8 |
Konstrukteure: | 6 |
Veranstaltungen in der Saison 2011
Teams in der German Team Championship Saison 2011
Nr. | Teamname (Sitz) | Klasse | Website | FB | AK* |
1 | Shark Endurance Racing (Halver) | www.shark-endurance-racing.de | |||
Chassis: Kombi Pro | |||||
2 | ADAC Team Nordbaden (Karlsruhe) | Trophy | |||
Chassis: Mach1 | |||||
3 | BPR Racing (Osterburken) | Trophy | |||
Chassis: MS | (Junior Trophy) | ||||
4 | Continentale Senior (Oberflockenbach) | ||||
Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
5 | ATW Racing (Reichartshausen) | www.racing-team-oberberg.de | |||
Chassis: Kombi Pro | |||||
7 | Erlkönig (Bieberach) | ||||
Chassis: MS | |||||
8 | Domus Vitalis (Wiesbaden) | Trophy | |||
Chassis: MS | (Junior Trophy) | ||||
9 | Scuderia Nove Rosso (Berlin) | www.s-n-r.de | |||
Chassis: Mach1 | |||||
10 | Holz-Richter Racing-Team (Lindlar) | Trophy | www.racing-team-oberberg.de | ||
Chassis: MS | |||||
11 | Kartbahn Schleswig (Schleswig) | Trophy | www.kartbahn-schleswig.de | ||
Chassis: Mach1 | |||||
12 | MSC Osnabrück (Osnabrück) | Trophy | www.msc-osnabrueck.com | ||
Chassis: MS | (Junior Trophy) | ||||
13 | Sensory Minds GP (Offenbach) | Trophy | sensoryminds-gp.posterous.com | ||
Chassis: MS | |||||
14 | MTM Racing Performance (Kulmbach) | Trophy | |||
Chassis: MS | |||||
15 | Gartopia.de (Hückeswagen) | Trophy | gartopia.de | ||
Chassis: Sodi | |||||
22 | Honda Spirit (Rodenbach) | ||||
Chassis: Kombi Pro | (Junior Trophy) | ||||
33 | MSC Oberflockenbach (Oberflockenbach) | www.msc-oberflockenbach.de | |||
Chassis: Kombi WF | (Junior Trophy) | ||||
42 | ADAC Team Nordbaden II (Karlsruhe) | Trophy | |||
Chassis: Mach1 | |||||
46 | RCN (Bergheim) | Trophy | www.r-c-n.com | ||
Chassis: Mach1 | (Senior Masters) | ||||
50 | WLEN Next Generation (Westerwald) | Trophy | www.wlen-next-generation.de | ||
Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
55 | ATW Junior (Reichartshausen) | Trophy | www.racing-team-oberberg.de | ||
Chassis: Kombi Pro | (Junior Trophy) | ||||
58 | Honda Spirit II (Rodenbach) | Trophy | |||
Chassis: Kombi Pro | (Senior Masters) | ||||
63 | Messebau Racing II (Sinsheim) | www.messebauracing.com | |||
Chassis: MS | |||||
65 | Messebau Racing I (Sinsheim) | www.messebauracing.com | |||
Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
66 | MBS Racing (Köln) | Trophy | |||
Chassis: Kombi Pro | (Senior Masters) | ||||
71 | Shark Endurance Racing II (Halver) | Trophy | www.shark-endurance-racing.de | ||
Chassis: Kombi Pro | (Senior Masters) | ||||
73 | Fahrschule Deusch II (Langgöns) | Trophy | www.fahrschule-deusch.de | ||
Chassis: Mach1 | |||||
74 | Fahrschule Deusch (Langgöns) | Trophy | www.fahrschule-deusch.de | ||
Chassis: Mach1 | (Junior Trophy) | ||||
75 | Cool Runnings (Pforzheim) | ||||
Chassis: MS | |||||
76 | RS Racing (Sontheim) | Trophy | www.rs-racing.de | ||
Chassis: MS | |||||
79 | Die Zehn Gebote (Hagen) | vvvracing.de | |||
Chassis: PCR | |||||
82 | MCS Stuttgart (Stuttgart) | www.mcs-stuttgart.de | |||
Chassis: Mach1 | |||||
84 | Kartbahn Bad Rappenau (Bad Rappenau) | Trophy | |||
Chassis: Kombi WF | |||||
86 | TON Motorsport (Neuenkirchen) | Trophy | |||
Chassis: Kombi Pro | |||||
114 | Dream Multi Media (Dortmund) | Trophy | www.dream-racing.de | ||
Chassis: MS | |||||
115 | MSC Schorndorf (Schorndorf) | Trophy | www.msc-schorndorf.de | ||
Chassis: Mach1 | |||||
134 | Team Continentale (Oberflockenbach) | ||||
Chassis: MS | |||||
150 | WLEN by Ideal Weinstock (Traben-Trarbach) | Trophy | wlen.grafix-st.de | ||
Chassis: MS | (Junior Trophy; Senior Masters) |
* Teams außer Konkurrenz
Bericht zur German Team Championship Saison 2011
Die Saison 2011 ist nun seit über 4 Wochen beendet, doch in Vergessenheit geraten ist sie noch lange nicht und wird sie wohl auch so schnell nicht.
Wir blicken auf ein wirklich tolles Jahr mit vielen neuen Erfahrungen zurück und haben in der GTC viele sympathische Teams und Menschen kennen lernen dürfen.
Nach einer kurzen Testfahrt in Hahn stand für uns fest, dass wir dieses Jahr in der GTC antreten werden. Die Saison begann für unser Kart in Emsbüren, doch leider ohne die Stammfahrer, die sich zu der Zeit beim City Kart Event in Hückeswagen um die Plätze balgten. Unser Ersatzteam hat uns aber sehr gut vertreten und gezeigt, dass auf das Kart mit der Startnummer 10 dieses Jahr, besonders in der Trophy-Wertung zu achten ist.
Das zweite Rennwochenende wurde in Templin veranstaltet. Dieses Mal mit den Fahrern Christian Breidenbach, Niklas Franz, Dennis Hatalak und Florian Boxberg, die sich über 12h das Kart teilten. Startplatz 10 lies schon auf ein gutes Rennen hoffen. Das durch immer wieder heftige Regenschauer geprägte Rennen begann für uns noch besser als erhofft und wir konnten das erste Mal die Luft unter den Spitzenreitern schnuppern. Doch ein Kupplungs-Defekt verhinderte schlussendlich eine Top Ten Platzierung.
Weiter zog es die GTC-Gemeinde in den Hunsrück nach Hahn. Hier ging es 4-mal für 3 Stunden rund. Zwei neue Gesichter sollten dieses Mal Christian Breidenbach und Florian Boxberg unterstützen, Michael Dieske und Manfred Schlösser komplettierten das Team an diesem Wochenende. Wie in diesem Sommer so üblich wurde auch die 3. Veranstaltung nicht vom Regen verschont. Nun ja, als Regen-Setup konnten wir unseres nun leider wirklich nicht bezeichnen. Im Trockenen Top, im Regen Flopp und dann auch noch ein gebrochener Bolzen am Achsschenkel der eine vordere Platzierung endgültig verhinderte.
Dann war es endlich so weit, das Highlight der Saison, die Bavarian 24h standen vor der Tür. Wieder eine veränderte Fahrerbesetzung, diesmal teilten sich das Kart neben dem Stammteam Christian Breidenbach und Florian Boxberg, die Fahrer Patrick Filutowicz, Niklas Franz und Kevin Neuss. Bereits am Freitag konnte man die Pace der Spitzenteams recht gut mitgehen. Samstags schafften wir sogar den Sprung in das Top 12 Qualifying, doch da hatten wir gegen die Routine der erfahrenen Teams wenig entgegen zu setzen. Der 10. Platz war es auch diesmal, von dem wir ins Rennen startete. Im Rennen lief alles problemlos. Fast 23 Stunden lief es mehr als gut, doch dann blieben auch wir nicht mehr von einem Defekt verschont. Die Distanzschraube des Gaspedals war gebrochen und im Zuge dessen der Gaszug gerissen. Damit mussten wir uns leider von einem Podestplatz in der Gesamtwertung verabschieden, konnten aber Rang 4 und den Sieg in der Trophy-Wertung so gerade noch retten.
Finale in Wittgenborn, so schnell ist eine Saison vorbei, nur noch 12 Stunden gesplittet in ein 7 und 5h Rennen und die letzten Platzierungen stehen fest. Auch im letzten Rennen wurde keinem etwas geschenkt, was wir mit Platz 15 im Qualifying und einem Rückstand von nicht mal 3 Zehntel bis zu Platz 5 feststellen mussten. Im Rennen fielen wir nach einem guten Start noch weiter zurück und die Titel Ambitionen in der Trophy-Wertung schwanden dahin. Auch wenn es nach zwei Stunden Renndistanz deutlich bergauf ging konnte man am späten Nachmittag nach zwei weiteren Defekten alle Hoffnungen begraben. Dennoch wurde das Rennen beherzt beendet und die Konzentration galt den Sonderwertungen, wodurch wir Gesamtrang 3 in der Trophy-Wertung 2011 gewinnen konnten.
Das war unsere Premierensaison in der GTC. Ich denke wir können mit unserer Pace sehr zufrieden sein und wenn uns der Defektteufel in Zukunft nicht mehr ganz so häufig heim sucht, könnte die eine oder andere Überraschung drin sein. Nun hoffen wir, dass wir auch für die Saison 2012 genügend Sponsoren gewinnen können und als Holz-Richter Racing-Team wieder kommen dürfen!
In diesem Sinne wünschen wir allen Teams, Fahrern und Helfern eine schöne und erholsame Winterpause!
aktueller Meisterschaftsstand
- Division I
- Division II
- Trophy-Wertung
- Junior-Trophy
- Senior-Masters
- Konstrukteursmeisterschaft
- Download Ergebnislisten
Division I
Pos. | St. Nr. | Team | Punkte | ||
1 | 1 | Shark Endurance Racing | 172 | ||
2 | 22 | Honda Spirit | 147 | ||
3 | 5 | ATW Racing | 146 | ||
4 | 71 | Shark Endurance Racing II | 135 | ||
5 | 58 | Honda Spirit II | 77 | ||
6 | 66 | MBS Racing Köln | 64 | ||
7 | 134 | Team Continentale | 57 | ||
8 | 3 | BPR Racing | 55 | ||
9 | 55 | ATW Junior | 50 | ||
10 | 86 | TON Motorsport | 18 |
Division II
Pos. | St. Nr. | Team | Punkte | ||
1 | 33 | MSC Oberflockenbach | 158 | ||
2 | 79 | KF Die Zehn Gebote | 147 | ||
3 | 75 | Cool Runnings | 118 | ||
4 | 9 | Scuderia Nove Rosso | 111 | ||
5 | 65 | Messebau Racing II | 98 | ||
6 | 32 | Braunschweig Racing | 78 | ||
7 | 63 | Messebau Racing I | 75 | ||
8 | 10 | Holz-Richter Racing-Team | 72 | ||
9 | 76 | RS Racing | 60 | ||
10 | 2 | ADAC Team Nordbaden | 55 | ||
11 | 50 | WLEN Next Generation | 38 | ||
12 | 13 | Sensory-Minds GP | 37 | ||
13 | 8 | Domus Vitalis | 36 | ||
14 | 84 | Kartbahn Bad Rappenau | 34 | ||
15 | 42 | ADAC Team Nordbaden II | 32 | ||
16 | 50 | WLEN by Ideal Weinstock | 25 | ||
17 | 14 | MTM Racing Performance | 17 | ||
18 | 12 | MSC Osnabrück | 16 | ||
19 | 11 | Kartbahn Schleswig | 15 | ||
20 | 74 | Fahrschule Deusch | 10 | ||
21 | 46 | RCN | 6 | ||
22 | 15 | MSC Schorndorf | 4 | ||
23 | 15 | Gartopia.de | 3 | ||
24 | 73 | Fahrschule Deusch II | 2 | ||
25 | 14 | Dream Multi Media | 0 | ||
26 | 7 | Erlkönig | 0 | ||
27 | 82 | MCS Stuttgart | 0 |
Trophy-Wertung
Pos. | St. Nr. | Team | Div. | Punkte | |
1 | 32 | Braunschweig Racing | 2 | 131 | |
2 | 71 | Shark Endurance Racing II | 1 | 131 | |
3 | 10 | Holz-Richter Racing-Team | 2 | 112 | |
4 | 2 | ADAC Team Nordbaden | 2 | 101 | |
5 | 76 | RS Racing | 2 | 100 | |
6 | 58 | Honda Spirit II | 1 | 88 | |
7 | 8 | Domus Vitalis | 2 | 63 | |
8 | 13 | Sensory-Minds GP | 2 | 60 | |
9 | 50 | WLEN Next Generation | 2 | 60 | |
10 | 66 | MBS Racing Köln | 1 | 51 | |
11 | 84 | Kartbahn Bad Rappenau | 2 | 50 | |
12 | 42 | ADAC Team Nordbaden II | 2 | 49 | |
13 | 12 | MSC Osnabrück | 2 | 34 | |
14 | 50 | WLEN by Ideal Weinstock | 2 | 31 | |
15 | 3 | BPR Racing | 1 | 26 | |
16 | 55 | ATW Junior | 1 | 25 | |
17 | 11 | Kartbahn Schleswig | 2 | 20 | |
18 | 14 | MTM Racing Performance | 2 | 18 | |
19 | 74 | Fahrschule Deusch | 2 | 14 | |
20 | 15 | MSC Schorndorf | 2 | 13 | |
21 | 15 | Gartopia.de | 2 | 11 | |
22 | 46 | RCN | 2 | 11 | |
23 | 86 | TON Motorsport | 1 | 9 | |
24 | 73 | Fahrschule Deusch II | 2 | 5 | |
25 | 14 | Dream Multi Media | 2 | 3 |
Junior-Trophy
Pos. | St. Nr. | Team | Punkte | ||
1 | 33 | MSC Oberflockenbach | 43 | ||
2 | 22 | Honda Spirit | 34 | ||
3 | 8 | Domus Vitalis | 27 | ||
4 | 2 | ADAC Nordbaden | 27 | ||
5 | 50 | WLEN by Ideal Weinstock | 18 | ||
6 | 55 | ATW Junior | 15 | ||
7 | 12 | MSC Osnabrück | 10 | ||
8 | 74v | Fahrschule Deusch | 8 | ||
9 | 3 | BPR Racing | 4 | ||
10 | 83 | Kartbahn Bad Rappenau II | 2 |
Senior-Masters
Pos. | St. Nr. | Team | Punkte | ||
1 | 65 | Messebau Racing II | 40 | ||
2 | 58 | Honda Spirit II | 37 | ||
3 | 71 | Shark Endurance II | 24 | ||
4 | 66 | MBS Racing Köln | 23 | ||
5 | 4 | Continentale Senior | 8 | ||
6 | 50 | WLEN Next Generation | 6 | ||
7 | 50 | WLEN by Ideal Weinstock | 4 | ||
8 | 46 | RCN | 3 |
Konstrukteursmeisterschaft
Pos. | Konstrukteur | Punkte | |||
1 | Kombi Kart - Niederlande | 103 | |||
2 | MS-Kart - Tschechei | 87 | |||
3 | Mach1 - Deutschland | 44 | |||
4 | PCR - Italien | 39 | |||
5 | Sodi - Frankreich | 0 |