German Team Championship 2017
Ergebnisse GTC Saison 2017
Veranstaltungen: | 7 |
Rennen: | 6 |
Rennstunden: | 81 |
Teams: | 29 |
Trophy Teams: | 8 |
BEBA Cup Teams: | 8 |
Junior Teams: | 1 |
Senior Teams: | 4 |
Konstrukteure: | 10 |
aktuell Meisterschaftsführende | |
GTC: | Oberheiden Motorsport (#4) |
Trophy Wertung: | Hausexperten.de (#8) |
BEBA Cup: | Talentfrei Racing (#10) |
Junior Trophy: | FirEX |
Senior Masters: | WGKC |
Konstrukteur: | Birel |
Veranstaltungen in der Saison 2017
- Testtage Hahn (01. - 02. April 2017)
- 12h Rennen Oppenrod (21. - 23. April 2017)
- SuperRaceWeekend Cheb (19. - 21. Mai 2017)
- Bavarian 24h Rennen Wackersdorf (30. Juni - 02. Juli 2017)
- 12h Nachtrennen Templin (28. - 30. Juli 2017)
- 9h Rennen Hahn (08. - 10. September 2017)
- 12h Rennen Wittgenborn (06. - 08. Oktober 2017)
Teams in der German Team Championship Saison 2017
Nr. | Teamname (Sitz) | Klasse | Website | FB | AK* |
4 | Oberheiden Motorsport (Braunschweig) | ||||
Chassis: Kosmic | |||||
5 | ATW Racing (Reichartshausen) | www.racing-team-oberberg.de | |||
Chassis: Tony | |||||
8 | Hausexperten.de (Wiesbaden) | Trophy | |||
Chassis: MS | |||||
9 | Scuderia Nove Rosso (Berlin) | www.s-n-r.de | |||
Chassis: MS | |||||
10 | Talentfrei Racing (Plettenberg) | BEBA Cup | www.talentfrei-racing.de | ||
Chassis: Kosmic | |||||
11 | Schnitzelalm Racing I (Bad Hindelang) | ||||
Chassis: Tony | |||||
14 | Born4Racing B4R (Luxemburg) | Trophy | |||
Chassis: MS | |||||
17 | Shark Endurance Racing (Halver) | www.shark-endurance-racing.de | |||
Chassis: Sodi | |||||
19 | needracing.com (Mannheim) | BEBA Cup | |||
Chassis: Sodi | |||||
20 | Motorsportanlage.de by KSF Bosch I (Bamberg) | BEBA Cup | |||
Chassis: MS | |||||
21 | NFO MS by GhostBusters 1 (Halver) | Trophy | |||
Chassis: MS | |||||
22 | Honda Spirit / #33 MSCO (Rodenbach) | ||||
Chassis: MS | |||||
23 | Euroracing I (Aachen) | Trophy | |||
Chassis: Mach1 | |||||
28 | WGKC (Stuttgart) | ||||
Chassis: Mach1 | (Senior Masters) | ||||
45 | Curto Racing Team (Massenbachhausen) | Trophy | |||
Chassis: Praga | |||||
50 | Hausexperten.de III (Wiesbaden) | Trophy | |||
Chassis: MS | |||||
57 | H&R Pergande Racing (Siegen) | ||||
Chassis: Kosmic | |||||
65 | DG Racing by Messebau (Sinsheim) | ||||
Chassis: Tony | |||||
66 | MBS Racing (Köln) | BEBA Cup | |||
Chassis: CRG | (Senior Masters) | ||||
71 | Shark Endurance Racing II (Halver) | BEBA Cup | www.shark-endurance-racing.de | ||
Chassis: Sodi | (Senior Masters) | ||||
74 | Fahrschule Deusch (Langgöns) | BEBA Cup | www.fahrschule-deusch.de | ||
Chassis: MS | |||||
75 | Cool Runnings (Pforzheim) | ||||
Chassis: Birel | |||||
77 | FirEX (Geithain) | BEBA Cup | |||
Chassis: MS | (Junior Trophy) | ||||
79 | Die Zehn Gebote (Hagen) | vvvracing.de | |||
Chassis: Tony | |||||
88 | Hausexperten.de II (Wiesbaden) | Trophy | |||
Chassis: Kosmic | (Senior Masters) | ||||
91 | NFO MS by GhostBusters 2 (Würselen) | Trophy | |||
Chassis: LS Racing (GTC) | |||||
98 | CARTteam.de by KartArena Ingolstadt (Ingolstadt) | BEBA Cup | |||
Chassis: Kosmic | |||||
99 | CARTteam.de by KartArena Ingolstadt II (Ingolstadt) | ||||
Chassis: Kosmic | |||||
111 | Schnitzelalm Racing II (Bad Hindelang) | ||||
Chassis: Mad Croc |
* Teams außer Konkurrenz
aktueller Meisterschaftsstand
aktuelle Zusatzgewichte für Lauf Nr. 1.
Nr. | Teamname (Sitz) | Klasse | Zusatzgewicht |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gesamtwertung der ADAC German Team Championship nach dem 0. Rennen
Pos. | Nr. | Teamname (Sitz) | Ges. | ||||||||||||
1 | 4 | Oberheiden Motorsport (Braunschweig) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Kosmic | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
2 | 5 | ATW Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Tony | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
3 | 8 | Hausexperten.de (Wiesbaden) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
4 | 9 | Scuderia Nove Rosso (Berlin) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
5 | 10 | Talentfrei Racing (Plettenberg) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Kosmic | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
6 | 11 | Schnitzelalm Racing I (Bad Hindelang) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Tony | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
7 | 14 | Born4Racing B4R (Luxemburg) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
8 | 17 | Shark Endurance Racing (Halver) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Sodi | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
9 | 19 | needracing.com (Mannheim) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Sodi | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
10 | 20 | Motorsportanlage.de by KSF Bosch I (Bamberg) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
11 | 21 | NFO MS by GhostBusters 1 (Halver) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
12 | 22 | Honda Spirit / #33 MSCO (Rodenbach) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
13 | 23 | Euroracing I (Aachen) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Mach1 | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
14 | 28 | WGKC (Stuttgart) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Mach1 | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
15 | 45 | Curto Racing Team (Massenbachhausen) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Praga | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
16 | 50 | Hausexperten.de III (Wiesbaden) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
17 | 57 | H&R Pergande Racing (Siegen) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Kosmic | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
18 | 65 | DG Racing by Messebau (Sinsheim) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Tony | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
19 | 66 | MBS Racing (Köln) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: CRG | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
20 | 71 | Shark Endurance Racing II (Halver) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Sodi | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
21 | 74 | Fahrschule Deusch (Langgöns) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
22 | 75 | Cool Runnings (Pforzheim) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Birel | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
23 | 77 | FirEX (Geithain) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
24 | 79 | Die Zehn Gebote (Hagen) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Tony | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
25 | 88 | Hausexperten.de II (Wiesbaden) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Kosmic | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
26 | 91 | NFO MS by GhostBusters 2 (Würselen) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: LS Racing (GTC) | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
27 | 98 | CARTteam.de by KartArena Ingolstadt (Ingolstadt) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Kosmic | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
28 | 99 | CARTteam.de by KartArena Ingolstadt II (Ingolstadt) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Kosmic | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
29 | 111 | Schnitzelalm Racing II (Bad Hindelang) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Mad Croc | gefahrene Kilometer: 0,000 km |
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich nachträglicher Disqualifikationen.
Gesamtwertung der Trophy Wertung nach dem 0. Rennen
Pos. | Nr. | Teamname (Sitz) | Ges. | ||||||||||||
1 | 8 | Hausexperten.de (Wiesbaden) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
2 | 14 | Born4Racing B4R (Luxemburg) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
3 | 21 | NFO MS by GhostBusters 1 (Halver) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
4 | 23 | Euroracing I (Aachen) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Mach1 | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
5 | 45 | Curto Racing Team (Massenbachhausen) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Praga | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
6 | 50 | Hausexperten.de III (Wiesbaden) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
7 | 88 | Hausexperten.de II (Wiesbaden) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Kosmic | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
8 | 91 | NFO MS by GhostBusters 2 (Würselen) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: LS Racing (GTC) | gefahrene Kilometer: 0,000 km |
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich nachträglicher Disqualifikationen.
Gesamtwertung des BEBA Cup nach dem 0. Rennen
Pos. | Nr. | Teamname (Sitz) | Ges. | ||||||||||||
1 | 10 | Talentfrei Racing (Plettenberg) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Kosmic | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
2 | 19 | needracing.com (Mannheim) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Sodi | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
3 | 20 | Motorsportanlage.de by KSF Bosch I (Bamberg) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
4 | 66 | MBS Racing (Köln) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: CRG | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
5 | 71 | Shark Endurance Racing II (Halver) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Sodi | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
6 | 74 | Fahrschule Deusch (Langgöns) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
7 | 77 | FirEX (Geithain) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: MS | gefahrene Kilometer: 0,000 km | ||||||||||||||
8 | 98 | CARTteam.de by KartArena Ingolstadt (Ingolstadt) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
Chassis: Kosmic | gefahrene Kilometer: 0,000 km |
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich nachträglicher Disqualifikationen.
Gesamtwertung der Junior Trophy nach dem 0. Rennen
Pos. | Teamname (Sitz) | Ges. | ||||||||||
1 | FirEX (Geithain) | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
Chassis: MS | gef. Kilometer: 0,000 km |
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich nachträglicher Disqualifikationen.
Gesamtwertung der Senior Masters nach dem 0. Rennen
Pos. | Teamname (Sitz) | Ges. | ||||||||||
1 | WGKC (Stuttgart) | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
Chassis: Mach1 | gef. Kilometer: 0,000 km | |||||||||||
2 | MBS Racing (Köln) | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
Chassis: CRG | gef. Kilometer: 0,000 km | |||||||||||
3 | Shark Endurance Racing II (Halver) | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
Chassis: Sodi | gef. Kilometer: 0,000 km | |||||||||||
4 | Hausexperten.de II (Wiesbaden) | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
Chassis: Kosmic | gef. Kilometer: 0,000 km |
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich nachträglicher Disqualifikationen.
Gesamtwertung der Konstrukteurs Meisterschaft nach dem 0. Rennen
Pos. | Konstrukteur | Ges. | ||||||||||||
1 | Birel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Italien | gefahrene Kilometer: 0,000 km | |||||||||||||
2 | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Italien | gefahrene Kilometer: 0,000 km | |||||||||||||
3 | Kosmic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Italien | gefahrene Kilometer: 0,000 km | |||||||||||||
4 | LS Racing (GTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Deutschland | gefahrene Kilometer: 0,000 km | |||||||||||||
5 | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Tschechien | gefahrene Kilometer: 0,000 km | |||||||||||||
6 | Mach1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Deutschland | gefahrene Kilometer: 0,000 km | |||||||||||||
7 | Mad Croc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Italien | gefahrene Kilometer: 0,000 km | |||||||||||||
8 | Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Tschechien | gefahrene Kilometer: 0,000 km | |||||||||||||
9 | Sodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Frankreich | gefahrene Kilometer: 0,000 km | |||||||||||||
10 | Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |
Italien | gefahrene Kilometer: 0,000 km |
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich nachträglicher Disqualifikationen.
Nähere Informationen zur Punkteverteilung entnehmen Sie bitte der Seite über die Meisterschaft:
German Team Championship.